Wer ist online

Wir haben 11 Gäste online

Spielergebnisse

Sam, Mai 19, 2012
PP - SWB 4 : 3
größere Ansicht

Saison 2012


Platz Mannschaft Punkte Spiele G U V Tore Diff.
1 (1) Stratus I 25:10  15 
2 (3) Polarstern Potsdam 16:17  -1 
3 (2) Schlittschuhclub Berlin 27:12  15 
4 (4) Spreewölfe Berlin I 22:22 
5 (5) Bravehearts Berlin I 12:41  -29 
Samstag, 19. Mai 2012
16:00 PPPP-SWBSWB4:3
Spielfrei: BH Bravehearts Berlin I, SSC Schlittschuhclub Berlin, STI Stratus I

Saison 2011


Platz Mannschaft Punkte Spiele G U V Tore Diff.
1 (1) Powerkrauts Berlin 61  22  21  244:118  126 
2 (2) Schlittschuhclub Berlin 48  22  16  289:123  166 
3 (5) Stratus I 44  22  14  184:135  49 
4 (3) Polarstern Potsdam 43  22  14  178:149  29 
5 (4) Red Devils Berlin II 42  22  14  157:127  30 
6 (6) Spreewölfe Berlin II 38  22  13  153:132  21 
7 (7) Galabau 31  22  10  12  188:222  -34 
8 (8) StraTus II 25  22  14  136:152  -16 
9 (9) ECH Turtles Berlin 25  22  13  122:162  -40 
10 (10) Bravehearts Berlin 24  22  14  109:139  -30 
11 (11) Alpha Team Berlin 12  22  18  119:171  -52 
12 (12) Pleiszegeier Leipzig 22  21  41:290  -249 
Mittwoch, 28. September 2011
20:00 SSCSSC-BHBH4:5
Samstag, 01. Oktober 2011
11:00 STISTI-PPPP8:7
13:00 ST2ST2-TURTUR5:10
Sonntag, 02. Oktober 2011
10:15 STISTI-SSCSSC9:7
13:00 ST2ST2-SWBSWB6:7n.V.
Spielfrei: ATE Alpha Team Berlin, GB Galabau, PGL Pleiszegeier Leipzig, PK Powerkrauts Berlin, RD Red Devils Berlin II

Saison 2010


Platz Mannschaft Punkte Spiele G U V Tore Diff.
1 (1) Powerkrauts Berlin 57  20  19  256:117  139 
2 (2) IHC Coyoties 51  20  17  195:78  117 
3 (3) StraTus II 45  20  15  225:137  88 
4 (4) Polarstern Potsdam 31  20  10  10  146:134  12 
5 (5) Spreewölfe Berlin II 29  20  10  10  151:132  19 
6 (6) Schlittschuhclub Berlin 29  20  11  169:193  -24 
7 (8) Galabau 27  20  11  173:193  -20 
8 (7) Stratus I 24  20  12  168:168 
9 (9) Red Devils Berlin II 21  20  13  131:189  -58 
10 (10) Bravehearts Berlin 13  20  15  90:156  -66 
11 (11) Pleiszegeier Leipzig 20  19  77:284  -207 
Samstag, 25. September 2010
12:00 SSC-STI10:6
14:00 PK-ST29:13
16:00 SWB-IHC4:6
20:00 PGL-GB2:15
Spielfrei: Bravehearts Berlin, Polarstern Potsdam, Red Devils Berlin II

Mitglied im...


Potsdam ist...

Facebook


On YouTube